Ranking
| # | Name | Speed-Stage | Final-Stage | LK | Alter | π« |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Allgeier | 3. | 1. | LK 2 | Teens | πββοΈ |
| 2 | Moritz Richter | 40. | 2. | LK 2 | Teens | πββοΈ |
| 3 | Nico Schuldt | 47. | 4. | LK 2 | Teens | πββοΈ |
| 4 | Marlon Nitsch | 6. | 5. | LK 2 | Teens | πββοΈ |
| 5 | Jona Tuchtfeld | 9. | 6. | LK 2 | Teens | πββοΈ |
| 6 | Maximilian Becker | 57. | 8. | LK 2 | Teens | πββοΈ |
| 7 | Malte Lohr | 32. | 11. | LK 2 | Teens | πββοΈ |
| 8 | Fabian Kummerer | 51. | 12. | LK 2 | Teens | πββοΈ |
| 9 | Flynn SpΓΆri | 22. | 17. | LK 2 | Teens | πββοΈ |
| 10 | Lenox Herrmann | 11. | 19. | LK 2 | Teens | πββοΈ |
| 11 | Leon Schleweis | 5. | 31. | LK 2 | Teens | πββοΈ |
| 12 | Simon MΓΆdinger | 14. | 33. | LK 2 | Teens | πββοΈ |
| 13 | Leo Rausch | 2. | 35. | LK 2 | Teens | πββοΈ |
| 14 | Luca Dolcimasscolo | 1. | 36. | LK 2 | Teens | πββοΈ |
| 15 | Marvin Find | 49. | 38. | LK 2 | Teens | πββοΈ |
| 16 | Lukas Heil | 20. | 43. | LK 2 | Teens | πββοΈ |
| 17 | Mats Dufner | 12. | 45. | LK 2 | Teens | πββοΈ |
| 18 | Justus LΓΌck | 8. | 46. | LK 2 | Teens | πββοΈ |
| 19 | Magnus Labee | 56. | 54. | LK 2 | Teens | πββοΈ |
Das Ranking ist erst final, wenn die Ranking-Listen in gedruckter Form aushΓ€ngen.