Speed-Stage (S) β abgeschlossen
Ranking 19 / 19 Runs
| # | Name | Time | CP | LK | Alter | π« |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattis Trinh | 00:26.628 | 6/6 | LK 1 | Teens | πββοΈ |
| 2 | Leo Albert | 00:28.118 | 6/6 | LK 1 | Teens | πββοΈ |
| 3 | Matthias Schindlbeck | 00:30.448 | 6/6 | LK 1 | Teens | πββοΈ |
| 4 | Tim Eichhorn | 00:32.555 | 6/6 | LK 1 | Teens | πββοΈ |
| 5 | Frederik Pauli | 00:41.589 | 6/6 | LK 1 | Kids | πββοΈ |
| 6 | Greta Zinn | 00:42.003 | 6/6 | LK 1 | Teens | πββοΈ |
| 7 | Yael Tobler | 00:43.845 | 6/6 | LK 1 | Teens | πββοΈ |
| 8 | Bence Brake | 00:45.587 | 6/6 | LK 1 | Kids | πββοΈ |
| 9 | Niki Schneider | 00:49.888 | 6/6 | LK 1 | Kids | πββοΈ |
| 10 | Sami Becker | 00:50.114 | 6/6 | LK 1 | Kids | πββοΈ |
| 11 | Carly Koppe | 00:51.130 | 6/6 | LK 1 | Teens | πββοΈ |
| 12 | Helena Meyer | 00:51.436 | 6/6 | LK 1 | Kids | πββοΈ |
| 13 | Julia Schindlbeck | 00:59.847 | 6/6 | LK 1 | Kids | πββοΈ |
| 14 | Alina HΓ€uΓler | 01:00.174 | 6/6 | LK 1 | Kids | πββοΈ |
| 15 | Hedda Zinn | 01:07.610 | 6/6 | LK 1 | Kids | πββοΈ |
| 16 | Perikles Weber | 00:20.247 | 3/6 | LK 1 | Teens | πββοΈ |
| 17 | Jonas Trinh | 00:23.161 | 3/6 | LK 1 | Kids | πββοΈ |
| 18 | Benjamin Steffens | 00:00.000 | 0/6 | LK 1 | Teens | πββοΈ |
| 19 | Bosse Hellmig | 00:00.000 | 0/6 | LK 1 | Kids | πββοΈ |
Checkpoints (CP)
| # | Checkpoint |
|---|---|
| 1 | Letzter five step |
| 2 | Plattform 1 |
| 3 | Letzte stange |
| 4 | Plattform 2 |
| 5 | Schwarze stange |
| 6 | Buzzer |