Ranking Stages Starterlisten

Speed-Stage (S) βœ” abgeschlossen

Ranking 19 / 19 Runs

# Name Time CP LK Alter πŸ‘«
1 Mattis Trinh 00:26.628 6/6 LK 1 Teens πŸ™Žβ€β™‚οΈ
2 Leo Albert 00:28.118 6/6 LK 1 Teens πŸ™Žβ€β™‚οΈ
3 Matthias Schindlbeck 00:30.448 6/6 LK 1 Teens πŸ™Žβ€β™‚οΈ
4 Tim Eichhorn 00:32.555 6/6 LK 1 Teens πŸ™Žβ€β™‚οΈ
5 Frederik Pauli 00:41.589 6/6 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™‚οΈ
6 Greta Zinn 00:42.003 6/6 LK 1 Teens πŸ™Žβ€β™€οΈ
7 Yael Tobler 00:43.845 6/6 LK 1 Teens πŸ™Žβ€β™€οΈ
8 Bence Brake 00:45.587 6/6 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™‚οΈ
9 Niki Schneider 00:49.888 6/6 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™‚οΈ
10 Sami Becker 00:50.114 6/6 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™‚οΈ
11 Carly Koppe 00:51.130 6/6 LK 1 Teens πŸ™Žβ€β™€οΈ
12 Helena Meyer 00:51.436 6/6 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™€οΈ
13 Julia Schindlbeck 00:59.847 6/6 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™€οΈ
14 Alina HΓ€ußler 01:00.174 6/6 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™€οΈ
15 Hedda Zinn 01:07.610 6/6 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™€οΈ
16 Perikles Weber 00:20.247 3/6 LK 1 Teens πŸ™Žβ€β™‚οΈ
17 Jonas Trinh 00:23.161 3/6 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™‚οΈ
18 Benjamin Steffens 00:00.000 0/6 LK 1 Teens πŸ™Žβ€β™‚οΈ
19 Bosse Hellmig 00:00.000 0/6 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™‚οΈ

Checkpoints (CP)

# Checkpoint
1 Letzter five step
2 Plattform 1
3 Letzte stange
4 Plattform 2
5 Schwarze stange
6 Buzzer