Ranking Stages Starterlisten

Final-Stage (F) βœ” abgeschlossen

Ranking 19 / 19 Runs

# Name Time CP LK Alter πŸ‘«
1 Mattis Trinh 03:22.620 18/18 LK 1 Teens πŸ™Žβ€β™‚οΈ
2 Leo Albert 01:36.185 15/18 LK 1 Teens πŸ™Žβ€β™‚οΈ
3 Matthias Schindlbeck 01:28.274 13/18 LK 1 Teens πŸ™Žβ€β™‚οΈ
4 Greta Zinn 01:58.860 13/18 LK 1 Teens πŸ™Žβ€β™€οΈ
5 Sami Becker 02:06.872 12/18 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™‚οΈ
6 Yael Tobler 01:39.266 10/18 LK 1 Teens πŸ™Žβ€β™€οΈ
7 Carly Koppe 01:23.076 9/18 LK 1 Teens πŸ™Žβ€β™€οΈ
8 Alina HΓ€ußler 01:29.433 9/18 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™€οΈ
9 Jonas Trinh 01:37.135 9/18 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™‚οΈ
10 Bosse Hellmig 01:38.425 9/18 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™‚οΈ
11 Perikles Weber 00:37.622 7/18 LK 1 Teens πŸ™Žβ€β™‚οΈ
12 Niki Schneider 00:48.958 7/18 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™‚οΈ
13 Julia Schindlbeck 00:17.491 2/18 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™€οΈ
14 Helena Meyer 00:21.218 2/18 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™€οΈ
15 Benjamin Steffens 00:07.578 1/18 LK 1 Teens πŸ™Žβ€β™‚οΈ
16 Bence Brake 00:09.052 1/18 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™‚οΈ
17 Hedda Zinn 00:09.480 1/18 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™€οΈ
18 Frederik Pauli 00:11.398 1/18 LK 1 Kids πŸ™Žβ€β™‚οΈ
19 Tim Eichhorn 00:12.858 1/18 LK 1 Teens πŸ™Žβ€β™‚οΈ

Checkpoints (CP)

# Checkpoint
1 Long way down *
2 Around the Corner *
3 Ring
4 Plattform nach Bootscoot*
5 Rolleybar 1
6 Rolleybar 2
7 Rolleybar 3
8 Salmon Ladder *
9 Blauer Reifen
10 Trapez
11 Leiste 1
12 Leiste 2
13 Leiste 3
14 Plattform nach Ring*
15 Plattform nach choose your weapon
16 Liam kann den immer
17 Stange in Beartraps
18 BUZZER