Ranking
| # | Name | Speed-Stage | Final-Stage | LK | Alter | π« |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattis Trinh | 1. | 1. | LK 1 | Teens | πββοΈ |
| 2 | Leo Albert | 2. | 2. | LK 1 | Teens | πββοΈ |
| 3 | Matthias Schindlbeck | 3. | 3. | LK 1 | Teens | πββοΈ |
| 4 | Perikles Weber | 16. | 11. | LK 1 | Teens | πββοΈ |
| 5 | Benjamin Steffens | 18. | 15. | LK 1 | Teens | πββοΈ |
| 6 | Tim Eichhorn | 4. | 19. | LK 1 | Teens | πββοΈ |
Das Ranking ist erst final, wenn die Ranking-Listen in gedruckter Form aushΓ€ngen.