Speed-Stage (C) β abgeschlossen
Ranking 62 / 62 Runs
| # | Name | Time | CP | LK | Alter | π« | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Becker | 00:18.538 | 8/8 | LK 1 | Teens | πββοΈ | B |
| 2 | Leo Albert | 00:19.669 | 8/8 | LK 2 | Teens | πββοΈ | B |
| 3 | Manuel Schnatterbeck | 00:21.616 | 8/8 | LK 2 | Adults | πββοΈ | B |
| 4 | Jakob Wagner | 00:23.805 | 8/8 | LK 1 | Teens | πββοΈ | B |
| 5 | Nikita Brandes | 00:23.865 | 8/8 | LK 1 | Teens | πββοΈ | B |
| 6 | Perikles Weber | 00:24.913 | 8/8 | LK 1 | Teens | πββοΈ | A |
| 7 | Alexander Wernet | 00:30.192 | 8/8 | LK 2 | Adults | πββοΈ | A |
| 8 | Tim Eichhorn | 00:30.219 | 8/8 | LK 1 | Kids | πββοΈ | C |
| 9 | Mattis Trinh | 00:31.333 | 8/8 | LK 1 | Teens | πββοΈ | B |
| 10 | Bosse Hellmig | 00:33.308 | 8/8 | LK 1 | Kids | πββοΈ | A |
| 11 | Jens Onasch | 00:33.513 | 8/8 | LK 2 | Adults | πββοΈ | C |
| 12 | Theo Arend | 00:33.774 | 8/8 | LK 2 | Kids | πββοΈ | B |
| 13 | Greta Zinn | 00:34.690 | 8/8 | LK 1 | Teens | πββοΈ | A |
| 14 | Benjamin Steffens | 00:35.793 | 8/8 | LK 2 | Teens | πββοΈ | B |
| 15 | Moritz Richter | 00:35.915 | 8/8 | LK 2 | Teens | πββοΈ | A |
| 16 | Felix Rackebrandt | 00:36.679 | 8/8 | LK 1 | Teens | πββοΈ | A |
| 17 | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 00:37.227 | 8/8 | LK 2 | Adults | πββοΈ | C |
| 18 | Lukas Kirden | 00:37.913 | 8/8 | LK 2 | Adults | πββοΈ | C |
| 19 | Malin BΓΌssner | 00:41.562 | 8/8 | LK 1 | Teens | πββοΈ | C |
| 20 | Jonas Trinh | 00:42.565 | 8/8 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
| 21 | Linus Allgeier | 00:43.078 | 8/8 | LK 2 | Teens | πββοΈ | A |
| 22 | Yael Tobler | 00:46.676 | 8/8 | LK 1 | Teens | πββοΈ | B |
| 23 | Manuel KΓΌschner | 00:46.934 | 8/8 | LK 2 | Masters | πββοΈ | A |
| 24 | Simon Tobler | 00:47.394 | 8/8 | LK 2 | Masters | πββοΈ | C |
| 25 | Hedda Zinn | 00:49.702 | 8/8 | LK 1 | Kids | πββοΈ | A |
| 26 | Lia Henseler | 00:50.998 | 8/8 | LK 1 | Teens | πββοΈ | C |
| 27 | Moritz FrieΓ | 00:52.762 | 8/8 | LK 2 | Teens | πββοΈ | C |
| 28 | Ben Mohr | 00:53.275 | 8/8 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
| 29 | Marlen Rippberger | 00:56.359 | 8/8 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
| 30 | Andris Tobler | 00:56.781 | 8/8 | LK 2 | Teens | πββοΈ | C |
| 31 | Leo Rausch | 00:57.832 | 8/8 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
| 32 | Robin BΓ€chler | 00:58.210 | 8/8 | LK 2 | Teens | πββοΈ | B |
| 33 | Emma Tullius | 00:59.967 | 8/8 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
| 34 | Carly Koppe | 01:00.913 | 8/8 | LK 1 | Kids | πββοΈ | B |
| 35 | Olaf Schneider | 01:04.924 | 8/8 | LK 2 | Masters | πββοΈ | C |
| 36 | Oliver Thost | 01:06.918 | 8/8 | LK 2 | Masters | πββοΈ | B |
| 37 | Delyn Osman Abdal | 01:17.443 | 8/8 | LK 1 | Kids | πββοΈ | B |
| 38 | JΓΌrgen Clemens | 01:17.477 | 8/8 | LK 2 | Masters | πββοΈ | B |
| 39 | Clara RΓΆsch | 01:19.064 | 8/8 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
| 40 | Helena Meyer | 01:20.176 | 8/8 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
| 41 | Justus LΓΌck | 01:21.202 | 8/8 | LK 2 | Teens | πββοΈ | A |
| 42 | Jule HΓ€uΓermann | 01:21.267 | 8/8 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
| 43 | Emilia Stadelmann | 01:21.985 | 8/8 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
| 44 | Matti Allgeier | 01:22.807 | 8/8 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
| 45 | Lea Wagner | 01:23.678 | 8/8 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
| 46 | Nadja BΓ€chler | 01:32.562 | 8/8 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
| 47 | Leon Schleweis | 01:33.200 | 8/8 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
| 48 | Sonja Tobler | 01:34.065 | 8/8 | LK 2 | Masters | πββοΈ | B |
| 49 | Kaisa Isaac | 01:41.865 | 8/8 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
| 50 | Ronja Seifert | 01:45.384 | 8/8 | LK 2 | Kids | πββοΈ | B |
| 51 | Michael RΓΆsch | 01:46.566 | 8/8 | LK 2 | Teens | πββοΈ | B |
| 52 | Kian Brandenburg | 01:48.583 | 8/8 | LK 2 | Teens | πββοΈ | A |
| 53 | Vanessa Clemens | 02:08.545 | 8/8 | LK 2 | Adults | πββοΈ | B |
| 54 | Christian Dopf | 00:31.360 | 7/8 | LK 2 | Adults | πββοΈ | B |
| 55 | Sebastian Werum | 00:43.000 | 6/8 | LK 2 | Adults | πββοΈ | C |
| 56 | Matthias Rinck | 01:39.556 | 6/8 | LK 2 | Masters | πββοΈ | C |
| 57 | Dominik JΓ€kle | 00:26.182 | 4/8 | LK 2 | Masters | πββοΈ | A |
| 58 | Eden Kumm | 00:33.849 | 3/8 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
| 59 | Nicole GΓΆtzfried | 01:07.538 | 3/8 | LK 2 | Adults | πββοΈ | B |
| 60 | Felix Nicolay | 00:17.160 | 2/8 | LK 1 | Kids | πββοΈ | C |
| 61 | Raffaela Crispi | 00:02.340 | 1/8 | LK 2 | Teens | πββοΈ | B |
| 62 | Adam Berger | 00:02.843 | 1/8 | LK 1 | Kids | πββοΈ | B |
Checkpoints (CP)
| # | Checkpoint |
|---|---|
| 1 | Teller 1 |
| 2 | Teller 2 |
| 3 | Ring 1 |
| 4 | Stange oben |
| 5 | Stange unten |
| 6 | Stange vor Plattform |
| 7 | Plattform |
| 8 | Buzzer |