Final-Stage (F) β abgeschlossen
Ranking 36 / 36 Runs
# | Name | Time | CP | LK | Alter | π« | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo Arend | 03:15.624 | 18/18 | LK 2 | Kids | πββοΈ | B |
2 | Frederik Becker | 01:49.445 | 15/18 | LK 1 | Teens | πββοΈ | B |
3 | Leo Albert | 02:08.999 | 15/18 | LK 2 | Teens | πββοΈ | B |
4 | Jakob Wagner | 02:17.949 | 15/18 | LK 1 | Teens | πββοΈ | B |
5 | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 02:32.106 | 15/18 | LK 2 | Adults | πββοΈ | C |
6 | Tim Eichhorn | 02:40.208 | 15/18 | LK 1 | Kids | πββοΈ | C |
7 | Moritz Richter | 03:36.181 | 15/18 | LK 2 | Teens | πββοΈ | A |
8 | Perikles Weber | 01:34.079 | 13/18 | LK 1 | Teens | πββοΈ | A |
9 | Greta Zinn | 01:34.681 | 13/18 | LK 1 | Teens | πββοΈ | A |
10 | Nikita Brandes | 02:15.780 | 13/18 | LK 1 | Teens | πββοΈ | B |
11 | Yael Tobler | 02:21.877 | 13/18 | LK 1 | Teens | πββοΈ | B |
12 | Linus Allgeier | 02:25.733 | 13/18 | LK 2 | Teens | πββοΈ | A |
13 | Jens Onasch | 02:47.430 | 13/18 | LK 2 | Adults | πββοΈ | C |
14 | Moritz FrieΓ | 02:52.021 | 13/18 | LK 2 | Teens | πββοΈ | C |
15 | Andris Tobler | 03:57.618 | 13/18 | LK 2 | Teens | πββοΈ | C |
16 | Malin BΓΌssner | 01:39.762 | 12/18 | LK 1 | Teens | πββοΈ | C |
17 | Bosse Hellmig | 02:25.519 | 12/18 | LK 1 | Kids | πββοΈ | A |
18 | Olaf Schneider | 01:04.874 | 9/18 | LK 2 | Masters | πββοΈ | C |
19 | Simon Tobler | 01:05.459 | 9/18 | LK 2 | Masters | πββοΈ | C |
20 | Delyn Osman Abdal | 01:05.683 | 9/18 | LK 1 | Kids | πββοΈ | B |
21 | Oliver Thost | 01:13.327 | 9/18 | LK 2 | Masters | πββοΈ | B |
22 | Helena Meyer | 01:28.627 | 9/18 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
23 | Benjamin Steffens | 00:31.257 | 8/18 | LK 2 | Teens | πββοΈ | B |
24 | Hedda Zinn | 00:47.676 | 8/18 | LK 1 | Kids | πββοΈ | A |
25 | Marlen Rippberger | 00:51.179 | 8/18 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
26 | Jonas Trinh | 00:52.607 | 8/18 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
27 | Emma Tullius | 01:19.395 | 8/18 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
28 | Ben Mohr | 00:31.021 | 7/18 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
29 | Carly Koppe | 00:36.440 | 7/18 | LK 1 | Kids | πββοΈ | B |
30 | Manuel Schnatterbeck | 00:13.374 | 5/18 | LK 2 | Adults | πββοΈ | B |
31 | Nicole GΓΆtzfried | 00:46.885 | 5/18 | LK 2 | Adults | πββοΈ | B |
32 | Vanessa Clemens | 00:19.012 | 4/18 | LK 2 | Adults | πββοΈ | B |
33 | Sonja Tobler | 00:13.193 | 3/18 | LK 2 | Masters | πββοΈ | B |
34 | Clara RΓΆsch | 00:14.336 | 3/18 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
35 | Felix Nicolay | 00:09.078 | 2/18 | LK 1 | Kids | πββοΈ | C |
36 | Raffaela Crispi | 00:10.804 | 2/18 | LK 2 | Teens | πββοΈ | B |
Checkpoints (CP)
# | Checkpoint |
---|---|
1 | Ring am Bull |
2 | Ring am ersten Slider |
3 | Ring am zweiten Slider |
4 | 1. Flywheel |
5 | 2. Flywheel |
6 | Landeplattform nach der ersten Linie |
7 | Erstes Trapez |
8 | Zweites Trapez |
9 | Landeplattform nach Toaster |
10 | Kontakt mit Ringen der Invisible Ladder |
11 | KΓΆrperzone nach Invisible Ladder |
12 | Kontakt mit Bootscoot Ring |
13 | Landeplattform nach Bootscoot |
14 | Ring im Haken |
15 | Kontakt Flyingbar Stange |
16 | Landeplattform nach Flyingbar |
17 | Kontakt mit Sloper |
18 | Buzzer |