Burnout-Stage (B) β abgeschlossen
Ranking 62 / 62 Runs
# | Name | Time | CP | LK | Alter | π« | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 01:17.618 | 14/16 | LK 2 | Adults | πββοΈ | C |
2 | Leo Albert | 02:15.098 | 14/16 | LK 2 | Teens | πββοΈ | B |
3 | Frederik Becker | 00:45.703 | 12/16 | LK 1 | Teens | πββοΈ | B |
4 | Perikles Weber | 01:39.215 | 12/16 | LK 1 | Teens | πββοΈ | A |
5 | Theo Arend | 02:15.436 | 12/16 | LK 2 | Kids | πββοΈ | B |
6 | Jonas Trinh | 02:15.954 | 12/16 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
7 | Ben Mohr | 02:30.337 | 12/16 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
8 | Emma Tullius | 02:30.402 | 11/16 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
9 | Manuel Schnatterbeck | 01:36.237 | 10/16 | LK 2 | Adults | πββοΈ | B |
10 | Jakob Wagner | 01:17.579 | 9/16 | LK 1 | Teens | πββοΈ | B |
11 | Tim Eichhorn | 01:28.384 | 9/16 | LK 1 | Kids | πββοΈ | C |
12 | Mattis Trinh | 00:59.750 | 6/16 | LK 1 | Teens | πββοΈ | B |
13 | Olaf Schneider | 01:10.496 | 6/16 | LK 2 | Masters | πββοΈ | C |
14 | Nikita Brandes | 01:13.482 | 6/16 | LK 1 | Teens | πββοΈ | B |
15 | Jens Onasch | 01:22.076 | 6/16 | LK 2 | Adults | πββοΈ | C |
16 | Felix Rackebrandt | 01:23.677 | 6/16 | LK 1 | Teens | πββοΈ | A |
17 | Greta Zinn | 01:24.512 | 6/16 | LK 1 | Teens | πββοΈ | A |
18 | Yael Tobler | 01:33.977 | 6/16 | LK 1 | Teens | πββοΈ | B |
19 | Malin BΓΌssner | 01:45.629 | 6/16 | LK 1 | Teens | πββοΈ | C |
20 | Hedda Zinn | 01:51.467 | 6/16 | LK 1 | Kids | πββοΈ | A |
21 | Lia Henseler | 01:53.655 | 6/16 | LK 1 | Teens | πββοΈ | C |
22 | Moritz Richter | 01:57.744 | 6/16 | LK 2 | Teens | πββοΈ | A |
23 | Dominik JΓ€kle | 01:00.879 | 5/16 | LK 2 | Masters | πββοΈ | A |
24 | Helena Meyer | 01:01.233 | 5/16 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
25 | Bosse Hellmig | 01:02.267 | 5/16 | LK 1 | Kids | πββοΈ | A |
26 | Adam Berger | 01:10.231 | 5/16 | LK 1 | Kids | πββοΈ | B |
27 | Felix Nicolay | 01:21.898 | 5/16 | LK 1 | Kids | πββοΈ | C |
28 | Carly Koppe | 01:23.872 | 5/16 | LK 1 | Kids | πββοΈ | B |
29 | Oliver Thost | 01:39.739 | 5/16 | LK 2 | Masters | πββοΈ | B |
30 | Kaisa Isaac | 01:41.550 | 5/16 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
31 | Clara RΓΆsch | 01:50.319 | 5/16 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
32 | Nadja BΓ€chler | 02:08.960 | 5/16 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
33 | Benjamin Steffens | 00:37.275 | 4/16 | LK 2 | Teens | πββοΈ | B |
34 | Lukas Kirden | 00:37.863 | 4/16 | LK 2 | Adults | πββοΈ | C |
35 | Alexander Wernet | 00:44.324 | 4/16 | LK 2 | Adults | πββοΈ | A |
36 | Leo Rausch | 00:45.422 | 4/16 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
37 | Simon Tobler | 00:46.005 | 4/16 | LK 2 | Masters | πββοΈ | C |
38 | Andris Tobler | 00:49.503 | 4/16 | LK 2 | Teens | πββοΈ | C |
39 | Christian Dopf | 00:50.163 | 4/16 | LK 2 | Adults | πββοΈ | B |
40 | Linus Allgeier | 00:50.793 | 4/16 | LK 2 | Teens | πββοΈ | A |
41 | Sebastian Werum | 00:54.463 | 4/16 | LK 2 | Adults | πββοΈ | C |
42 | Lea Wagner | 00:56.210 | 4/16 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
43 | Manuel KΓΌschner | 00:56.371 | 4/16 | LK 2 | Masters | πββοΈ | A |
44 | Vanessa Clemens | 00:56.609 | 4/16 | LK 2 | Adults | πββοΈ | B |
45 | Delyn Osman Abdal | 00:58.572 | 4/16 | LK 1 | Kids | πββοΈ | B |
46 | JΓΌrgen Clemens | 01:00.507 | 4/16 | LK 2 | Masters | πββοΈ | B |
47 | Sonja Tobler | 01:00.929 | 4/16 | LK 2 | Masters | πββοΈ | B |
48 | Michael RΓΆsch | 01:01.807 | 4/16 | LK 2 | Teens | πββοΈ | B |
49 | Moritz FrieΓ | 01:02.270 | 4/16 | LK 2 | Teens | πββοΈ | C |
50 | Marlen Rippberger | 01:02.626 | 4/16 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
51 | Leon Schleweis | 01:06.230 | 4/16 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
52 | Emilia Stadelmann | 01:08.589 | 4/16 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
53 | Justus LΓΌck | 01:15.355 | 4/16 | LK 2 | Teens | πββοΈ | A |
54 | Eden Kumm | 01:18.814 | 4/16 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
55 | Jule HΓ€uΓermann | 01:21.034 | 4/16 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
56 | Kian Brandenburg | 01:21.269 | 4/16 | LK 2 | Teens | πββοΈ | A |
57 | Ronja Seifert | 01:21.734 | 4/16 | LK 2 | Kids | πββοΈ | B |
58 | Matti Allgeier | 01:22.650 | 4/16 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
59 | Robin BΓ€chler | 00:45.689 | 3/16 | LK 2 | Teens | πββοΈ | B |
60 | Matthias Rinck | 00:51.647 | 3/16 | LK 2 | Masters | πββοΈ | C |
61 | Nicole GΓΆtzfried | 01:09.694 | 3/16 | LK 2 | Adults | πββοΈ | B |
62 | Raffaela Crispi | 01:07.911 | 2/16 | LK 2 | Teens | πββοΈ | B |
Checkpoints (CP)
# | Checkpoint |
---|---|
1 | Stange |
2 | Ring |
3 | Rollstange |
4 | Griffbrett |
5 | Griffbrett Ende |
6 | Rolley Bar 2 |
7 | Moustache |
8 | Doppelringe |
9 | Die Rote Linie |
10 | Sprungleiste 1 |
11 | Sprungleiste 2 |
12 | Sprungleiste 3 |
13 | Drachen-Stange 1 |
14 | Drachen-Stange 2 |
15 | Himmelsleiter-Stange |
16 | Buzzer |