Balance-Stage (A) β abgeschlossen
Ranking 62 / 62 Runs
# | Name | Time | CP | LK | Alter | π« | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Albert | 00:39.052 | 13/13 | LK 2 | Teens | πββοΈ | B |
2 | Frederik Becker | 00:39.298 | 13/13 | LK 1 | Teens | πββοΈ | B |
3 | Jakob Wagner | 00:46.740 | 13/13 | LK 1 | Teens | πββοΈ | B |
4 | Nikita Brandes | 00:47.314 | 13/13 | LK 1 | Teens | πββοΈ | B |
5 | Moritz Richter | 00:47.397 | 13/13 | LK 2 | Teens | πββοΈ | A |
6 | Mattis Trinh | 00:50.368 | 13/13 | LK 1 | Teens | πββοΈ | B |
7 | Perikles Weber | 00:52.111 | 13/13 | LK 1 | Teens | πββοΈ | A |
8 | Robin BΓ€chler | 01:02.771 | 13/13 | LK 2 | Teens | πββοΈ | B |
9 | Simon Tobler | 01:03.181 | 13/13 | LK 2 | Masters | πββοΈ | C |
10 | Sebastian Werum | 01:04.431 | 13/13 | LK 2 | Adults | πββοΈ | C |
11 | Greta Zinn | 01:05.437 | 13/13 | LK 1 | Teens | πββοΈ | A |
12 | Theo Arend | 01:08.491 | 13/13 | LK 2 | Kids | πββοΈ | B |
13 | Malin BΓΌssner | 01:09.721 | 13/13 | LK 1 | Teens | πββοΈ | C |
14 | Lia Henseler | 01:16.198 | 13/13 | LK 1 | Teens | πββοΈ | C |
15 | Justus LΓΌck | 01:17.039 | 13/13 | LK 2 | Teens | πββοΈ | A |
16 | Matthias Rinck | 01:29.462 | 13/13 | LK 2 | Masters | πββοΈ | C |
17 | Helena Meyer | 01:31.307 | 13/13 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
18 | Yael Tobler | 01:32.988 | 13/13 | LK 1 | Teens | πββοΈ | B |
19 | JΓΌrgen Clemens | 01:33.050 | 13/13 | LK 2 | Masters | πββοΈ | B |
20 | Oliver Thost | 01:33.931 | 13/13 | LK 2 | Masters | πββοΈ | B |
21 | Moritz FrieΓ | 01:40.573 | 13/13 | LK 2 | Teens | πββοΈ | C |
22 | Hedda Zinn | 01:43.115 | 13/13 | LK 1 | Kids | πββοΈ | A |
23 | Leon Schleweis | 01:43.176 | 13/13 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
24 | Emma Tullius | 01:44.878 | 13/13 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
25 | Lea Wagner | 01:45.063 | 13/13 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
26 | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 00:24.436 | 10/13 | LK 2 | Adults | πββοΈ | C |
27 | Dominik JΓ€kle | 00:52.890 | 10/13 | LK 2 | Masters | πββοΈ | A |
28 | Manuel KΓΌschner | 00:55.042 | 10/13 | LK 2 | Masters | πββοΈ | A |
29 | Olaf Schneider | 01:25.075 | 10/13 | LK 2 | Masters | πββοΈ | C |
30 | Marlen Rippberger | 00:42.517 | 7/13 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
31 | Christian Dopf | 00:35.178 | 6/13 | LK 2 | Adults | πββοΈ | B |
32 | Michael RΓΆsch | 00:35.506 | 6/13 | LK 2 | Teens | πββοΈ | B |
33 | Manuel Schnatterbeck | 00:40.631 | 6/13 | LK 2 | Adults | πββοΈ | B |
34 | Lukas Kirden | 00:16.072 | 5/13 | LK 2 | Adults | πββοΈ | C |
35 | Andris Tobler | 00:16.564 | 5/13 | LK 2 | Teens | πββοΈ | C |
36 | Linus Allgeier | 00:18.860 | 5/13 | LK 2 | Teens | πββοΈ | A |
37 | Ben Mohr | 00:19.516 | 5/13 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
38 | Tim Eichhorn | 00:21.649 | 5/13 | LK 1 | Kids | πββοΈ | C |
39 | Felix Rackebrandt | 00:21.791 | 5/13 | LK 1 | Teens | πββοΈ | A |
40 | Jens Onasch | 00:23.001 | 5/13 | LK 2 | Adults | πββοΈ | C |
41 | Benjamin Steffens | 00:23.206 | 5/13 | LK 2 | Teens | πββοΈ | B |
42 | Clara RΓΆsch | 00:27.409 | 5/13 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
43 | Carly Koppe | 00:28.023 | 5/13 | LK 1 | Kids | πββοΈ | B |
44 | Ronja Seifert | 00:32.431 | 5/13 | LK 2 | Kids | πββοΈ | B |
45 | Emilia Stadelmann | 00:34.440 | 5/13 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
46 | Alexander Wernet | 00:35.383 | 5/13 | LK 2 | Adults | πββοΈ | A |
47 | Jule HΓ€uΓermann | 00:39.155 | 5/13 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
48 | Kaisa Isaac | 00:56.990 | 5/13 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
49 | Jonas Trinh | 00:13.328 | 4/13 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
50 | Kian Brandenburg | 00:13.449 | 4/13 | LK 2 | Teens | πββοΈ | A |
51 | Leo Rausch | 00:15.826 | 4/13 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
52 | Delyn Osman Abdal | 00:17.650 | 4/13 | LK 1 | Kids | πββοΈ | B |
53 | Nicole GΓΆtzfried | 00:19.229 | 4/13 | LK 2 | Adults | πββοΈ | B |
54 | Matti Allgeier | 00:21.279 | 4/13 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
55 | Sonja Tobler | 00:23.001 | 4/13 | LK 2 | Masters | πββοΈ | B |
56 | Felix Nicolay | 00:23.658 | 4/13 | LK 1 | Kids | πββοΈ | C |
57 | Vanessa Clemens | 00:29.643 | 4/13 | LK 2 | Adults | πββοΈ | B |
58 | Eden Kumm | 00:30.382 | 4/13 | LK 2 | Kids | πββοΈ | A |
59 | Raffaela Crispi | 00:34.645 | 4/13 | LK 2 | Teens | πββοΈ | B |
60 | Bosse Hellmig | 00:05.474 | 2/13 | LK 1 | Kids | πββοΈ | A |
61 | Adam Berger | 00:06.171 | 2/13 | LK 1 | Kids | πββοΈ | B |
62 | Nadja BΓ€chler | 00:00.000 | 0/13 | LK 2 | Kids | πββοΈ | C |
Checkpoints (CP)
# | Checkpoint |
---|---|
1 | Blaue Plattform (SL) |
2 | Hantelscheibe |
3 | Blaue Rampe (SL) |
4 | Blaue Matte (SL) |
5 | Stangentransfer (SL) |
6 | Rohrwippe (SL) |
7 | Blauer Reifen |
8 | GroΓer Reifen (SL) |
9 | Balance Balken (SL) |
10 | Kangaroo Jumps (SL) |
11 | Stange nach Swirl Walk |
12 | Obere Stange |
13 | Buzzer |